Pantalon d'Equitation Point Sellier - Blanc
Pantalon d'équitation Point Sellier - Blanc
Collections Pénélope
Description du produit
Collections Pénélope
Deux vraies poches à l'avant et deux fausses à l'arrière réhaussées d'un liseré Point Sellier en contraste
Taille mi-haute légèrement plongeante surmontée d'une fine sur-ceinture, bas en lycra Ultra confort pour s'adapter à toutes les morphologies
Composition : 93 % Polyamide, 7 % Elasthanne.
Du 34 au 42
Disponible en Blanc, noir, noisette ou marine
Ce modèle taille grand, si vous êtes entre deux tailles choisissez une taille de moins de la vôtre! :)
Conseil de lavage : Nos pantalons d'équitation se lavent à 30° C en machine, à l'envers mais ne tolère pas le sèche-linge.
Pantalons - Femme
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
GB | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
USA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
UNIVERSEL |
JUNIOR | XXS | XS | S | M | L | XL |
FR | 12/13 ans | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44/46 |
DE | Junior | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42/44 |
IT | Junior | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48/50 |
GB | Junior | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16/18 |
1. TOUR DE POITRINE (cm) | 79-81 | 81-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103/104-107 |
2. TOUR DE TAILLE (cm) | 62-63 | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85/86-90 |
3. TOUR DE HANCHES (cm) | 84-86 | 87-89 | 90-92 | 93-95 | 96-99 | 100-104 | 105-109/110-114 |
Produits associés

Guêtres Zandona - Sensitive Carbon Air
Coming soon

Polo de Concours Madrid - Blanc
